| Imię: | Amadeusz |
| Prawdziwe imię i nazwisko: | Amadeusz Roślik |
| Pseudonim: | Ferrari |
| Zawód lub zajęcia: | Zawodnik MMA |
| Instagram: | @amadeusznolove |
| Wzrost: | 178 cm |
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Roztrzygnięcie |
|---|---|---|---|
| Przegrana | Adrian Polański | FAME 13: Nitro vs. Unboxall | Decyzja sędziów (niejednogłośnie) |
| Wygrana | Filip Marcinek | Fame MMA 11: Fight Club | Decyzja sędziów (jednogłośnie) |
| Wygrana | Mateusz „Haribo" Gąsiewski | FAME 10: Don Kasjo vs. Parke | TKO |
| Przegrana | Maksymilian Wiewiórka | FAME 8: Dubiel vs. Blonsky | Decyzja sędziów (jednogłośnie) |
| Przegrana | Adrian Polański | FAME MMA 7: Popek vs. Stifler | Dyskwalifikacja |
| Przegrana | Adrian Polański | FAME MMA 4: Linkimaster vs. Lil Masti | Decyzja sędziów |
| Przegrana | Dawid Malczyński | FAME MMA 3: IsAmU vs. DeeJayPallaside | Decyzja sędziów (jednogłośnie) |
| Wygrana | Sylwester "Bystrzak" Tkocz | FAME MMA 2: Rafonix vs. Magical | TKO |
| Adrian Polański | FAME 14 Gimper vs. Tromba (walka planowana) | brak danych | |
| Wygrana |
Paweł „Scarface" Bomba
(inne zasady walki)
Dozwolone soccer kicki, dozwolone kopnięcia na głowę w parterze, dozwolone łokcie oraz stompy |
HIGH League 4: Natsu vs. Lexy 2 |
TKO
Prawy sierpowy Amadeusza w 1 rundzie. |